Caractéristiques de la future commune

Nom de la commune
Superficie en hectares Habitants* Altitude Taux impôt
Future commune 2460 4609 73
Bussigny-sur-Oron 117 77 769 73
Châtillens 211 485 625 78
Chesalles-sur-Oron 200 195 788 74
Ecoteaux 355 353 766 80
Les Tavernes 229 129 645 71
Les Thioleyres 193 214 708 66
Oron-la-Ville 311 1412 633 80
Oron-le-Châtel 126 297 722 74
Palézieux 577 1323 635 80
Vuibroye 141 124 639 75

* Population officielle au 31.12.2010

Composition et disposition de la future commune

Carte des communes

Vue satellite de la nouvelle commune :

Vue satellite