Résultat du sondage relatif à une étude de fusion effectué en mai 2007

Commune Electeurs inscrits Oui Non Blanc Nul Valables % oui Participation
Bussigny-sur-Oron 46 14 3 0 0 17 82.4 37.0
Châtillens 298 55 24 1 0 79 69.6 26.8
Chesalles  123 25 2 0 2 27 92.6 23.6
Ecoteaux 243 81 20 0 0 101 80.2 41.6
Essertes 193 25 34 0 0 59 42.4 30.6
Les Tavernes 84 28 6 0 0 34 82.4 40.5
Les Thioleyres 148 64 16 0 0 80 80.0 54.1
Maracon 310 79 52 9 0 131 60.3 45.2
Oron-la-Ville 918 276 76 5 0 352 78.4 38.9
Oron-le-Châtel 193 37 14 0 0 51 72.5 26.4
Palezieux 880 198 59 6 0 257 77.0 29.9
Vuibroye 89 41 4 0 0 45 91.1 50.6
                 
TOTAL 3525 923 310 21 2 1233 74.9 35.6